TEMEL BECERİLER
ARCHERY
ASSASSINATE
SEARCH
MASTER
Skill Adı | Seviye | Açıklama | |
---|---|---|---|
Stroke | 1 | %70 hasar veren bir yakın menzil saldırısıdır. | |
Sprint | 1 | Koşma hızınızı geçici olarak arttırır. | |
Archery | 3 | Ok atmak için bir yay kullanır. | |
Stab | 5 | %150 hasar veren bir hançer saldırısı. | |
Stab2 | 7 | Başarısızlık şansı olmadan %250 ve ek 50 hasar veren bir hançer saldırısı. | |
Archery2 | 9 | %120 hasar veren bir ok saldırısı. | |
Swift | 10 | Hedefin (ya da kendinizin) koşma hızını arttırır. | |
Strength of Wolf | 30 | Parti üyelerinizin saldırı güçlerini arttırır. |
ARCHERY
Skill Adı | Skill Point | Açıklama | |
---|---|---|---|
Through Shot | | %150 hasar veren bir yay saldırısı. | |
Fire Arrow | 5 | Alevli oklar atan bir yay saldırısı. | |
Poison Arrow | 10 | Zehirli oklar atan bir yay saldırısı. | |
Multiple Shot | 15 | Aynı anda 3 ok atan bir yay saldırısı. | |
Guided Arrow | 20 | Hedefini mutlaka vuran bir yay saldırısı. | |
Perfect Shot | 25 | %200 hasar veren bir yay saldırısı. | |
Fire Shot | 30 | Ek alev hasarı veren bir yay saldırısı. | |
Poison Shot | 35 | Ek zehir hasarı veren bir yay saldırısı. | |
Arc Shot | 40 | %250 hasar veren bir yay saldırısı. | |
Explosive Shot | 45 | En güç alev saldırısı. | |
Viper | 50 | En güçlü zehir saldırısı. | |
Counter Strike | 52 | Kritik hasar veren yay saldırısı. | |
Arrow Shower | 55 | Aynı anda 5 ok atan bir yay saldırısı. | |
Shadow Shot | 57 | %200 hasarla hedefini mutlaka vuran bir yay saldırısı. | |
Shadow Hunter | 60 | %300 hasarla hedefini mutlaka vuran bir yay saldırısı. | |
Ice Shot | 62 | %300 hasar veren ve düşmanı yavaşlatma şansı bulunan bir yay saldırısı. | |
Lighting Shot | 66 | %300 hasar veren ve 3 saniyeliğine sersemleten bir yay saldırısı. | |
Dark Pursuer | 70 | %350 hasarla hedefini mutlaka vuran bir yay saldırısı. | |
Blow Arrow | 72 | Hareket ederken bir düşmana %200 hasarla ok saplama saldırısı. | |
Blinding Strafe | 75 | Düşmana %400 hasar veren ve onu kör eden bir ok atar. Canavarlara işlemez. | |
Power Shot | 80 | Büyük bir miktarda hasar veren bir yay saldırısı. |
ASSASSINATE
Skill Adı | Skill Point | Açıklama | |
---|---|---|---|
| Jab | Rakibin savunmasını yok sayan bir bıçaklama. | |
| Blood Drain | 10 | Düşmanın HP’sinin %5’ini alır. Dakikada bir defa kullanılabilir. |
| Pierce | 15 | %200 hasar veren bir hançer saldırısı. |
| Shock | 20 | Rakibin savunmasını yok sayan bir bıçaklama. |
| Illusion | 30 | Düşmanın saldırı isabetini 15 saniyeliğine düşürür. |
| Thrust | 35 | %400 hasar veren bir hançer saldırısı. |
| Cut | 40 | Rakibin savunmasını yok sayan bir bıçaklama. |
| Stealth | 45 | Saldırı yapana dek 80 saniyeliğine görünmezlik sağlar. |
| Vampiric Touch | 50 | Düşmanın HP’sinin %10’unu alır. Dakikada bir defa kullanılabilir. |
| Spike | 55 | %600 hasar veren bir hançer saldırısı. |
| Throwing Knife | 63 | 20 metre menzildeki bir düşmana %300 hasar veren bir bıçak fırlatır. |
| Bloody Beast | 70 | Rakibin savunmasını yok sayan bir bıçaklama. |
| Blinding | 72 | %500 hasar verir ve düşmanı 2 saniyeliğine kör eder. Canavarlara uygulanamaz. |
| Beast Hiding | 75 | %300 hasar verir ve sizi 3 saniyeliğine görünmezlik sağlar. Canavarlara uygulanamaz. |
| Critical Point | 80 | Kritik saldırılar gerçekleştirir. Canavarlara uygulanamaz. |
SEARCH
Skill Adı | Skill Point | Açıklama | |
---|---|---|---|
| Hide | Hareket edene dek 40 saniyeliğine görünmezlik sağlar. | |
| Minor Healing | 5 | 60 HP yeniler. |
| Evade | 10 | 15 saniyeliğine AC’yi 200 arttırır. |
| Cat’s Eyes | 15 | 50 saniye boyunca görünmez düşmanları görmenizi sağlar. |
| Light Feet | 25 | Koşma hızınızı 10 saniyeliğine 2 katına çıkarır. |
| Safety | 30 | 15 saniyeliğine AC’yi 400 arttırır. |
| Lupine Eyes | 35 | 50 saniye boyunca sizin ve parti üyelerinizin görünmez düşmanları görmesini sağlar. |
| Cure Curse | 36 | Direnç düşüren tüm büyüleri bertaraf eder. |
| Cure Disease | 48 | HP’nizi düşüren tüm büyüleri bertaraf eder. |
| Scaled Skin | 60 | 15 saniyeliğine AC’yi 800 arttırır. |
| Wild Advent | 70 | Kendinizden belirli mesafedeki bir düşmana ışınlar. |
| Concentration | 75 | 15 saniye boyunca saldırıların başarısızlık şansını ortadan kaldırır. |
| Smoke Screen | 80 | Bir alana duman atar, etraftaki herkesin hedefleme kabiliyetini devre dışı bırakır. Canavarlara uygulanamaz. |
MASTER
Skill Adı | Skill Point | Açıklama | |
---|---|---|---|
| Valor | [Pasif] HP’niz %30 ya da altına indiğinde direncinizi 50 arttırır. | |
| Magic Shield | 2 | Geçici olarak tüm direnç puanlarınızı arttırır. |
| Absoluteness | 5 | [Pasif] Tüm saldırıların hasarını %10 düşürür. |
| Matchless | 10 | [Pasif] Alınan tüm hasarları %15 düşürür. |
| Source Marking | 15 | Bir düşmanı işaretler, görünmez olmasını engeller. Canavarlara uygulanamaz. |
| Weapon Cancelation | 20 | Bir düşmanın kullandığı silahı iptal etme şansı verir. Canavarlara uygulanamaz. |
| Eskrima | 23 | Kanatıcı lanetin yanı sıra düşmana hasar verir. Kanama laneti debuff’ının etkisi altındaki düşmanın Hançer ve Yay savunmasını %10 düşürür. |